- 【兴隆集团】
- 山东省聊城市首创钢管有限公司
- 联系人:桑经理
- 手机:18264555522
- 手机:16500588884
- 电话:0635-8878184
- 电话:0635-8878084
- 传真:0635-8878084
- 账号:15814101040006308
- 税号:91371500MA3C6B4A3P
- 网址:www.wfggz.com
- 地址:辽河路东首兴隆市场
联系我们
世界中国主要城市无缝钢管价格汇总
日期:2014/4/13 7:15:15
无缝管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 廊坊 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 西安 | 兰州 | 平均价 |
108*4.5(8162) | 4100 | 4150 | 4100 | 4350 | 4150 | 4250 | 4600 | 4300 | 4600 | 4350 | 4200 | 4200 | 4250 | 4150 | 4250 | 4350 | 4350 | 4700 | 4700 | 5000 | 4450 | 4357 |
涨跌 | - | - | +50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +50 | - | - | - | - | - | +5 |
产地 | 山东 | 杭州 | 山东 | 无锡 | 山东 | 山东 | 山东 | 洪都 | 山东 | 洪都 | 山东 | 盛源 | 山东 | 山东 | 山东 | 鞍钢 | 磐石 | 重无 | 重庆 | 洪都 | 山东 | - |
219*6(8162) | 4300 | 4450 | 4400 | 4350 | 4300 | 4400 | 4850 | 4500 | 4950 | 4550 | 4400 | 4350 | 4350 | 5500 | 4400 | 4400 | 4400 | 4800 | 4800 | 4950 | 4700 | 4576 |
涨跌 | - | - | +100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +5 |
产地 | 山东 | 无锡 | 包钢 | 振达 | 山东 | 无锡 | 山东 | 新冶特 | 山东 | 新冶特 | 新冶特 | 瑞华 | 山东 | 鞍钢 | 山东 | 鞍钢 | 鞍钢 | 成无 | 成都总厂 | 新冶钢 | 山东 | - |
上一篇:鞍钢集团钢管研究所成立
下一篇:欧盟发难中国无缝钢管