- 【兴隆集团】
- 山东省聊城市首创钢管有限公司
- 联系人:桑经理
- 手机:18264555522
- 手机:16500588884
- 电话:0635-8878184
- 电话:0635-8878084
- 传真:0635-8878084
- 账号:15814101040006308
- 税号:91371500MA3C6B4A3P
- 网址:www.wfggz.com
- 地址:辽河路东首兴隆市场
联系我们
云南市场无缝钢管价格
日期:2014/4/13 7:17:26
品名 | 材质 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 交货状态 | 价格 | 涨跌 | 备注 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф57*3.5 | 山东 | 冷拔 | 4500 | - | 42*3.5=4650 | 现货 |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф89*4.5 | 山东 | 热轧 | 4350 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф108*4.5 | 山东 | 热轧 | 4300 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф108*4.5 | 长治 | 热轧 | 4350 | - | 无货 | 现货 |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф108*4.5 | 洪都 | 热轧 | 5000 | - | 无货 | 现货 |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф159*5 | 山东 | 热轧 | 4400 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф159*5 | 洪都 | 热轧 | 4900 | - | 无货 | 现货 |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф219*6 | 林州 | 热轧 | 4350 | - | 货少 | 现货 |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф219*6 | 新冶特 | 热轧 | 4950 | - | 无货 | 现货 |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф273*8 | 凤宝 | 热轧 | 4350 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф273*8 | 新冶特 | 热轧 | 5100 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф325*9 | 凤宝 | 热轧 | 4400 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф325*9 | 新冶特 | 热轧 | 5400 | - | 无货 | 现货 |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф377*10 | 新冶特 | 热轧 | 5850 | - | 无货 | 现货 |
锅炉管 | 20#(GB/T3087-1999) | Ф377*10 | 包钢 | 热轧 | 4700 | - | 现货 | |
锅炉管 | 20#(GB/T3087-1999) | Ф426*11 | 包钢 | 热轧 | 4750 | - | 现货 |
上一篇:欧盟发难中国无缝钢管
下一篇:玉溪市场无缝钢管价格