- 【兴隆集团】
- 山东省聊城市首创钢管有限公司
- 联系人:桑经理
- 手机:18264555522
- 手机:16500588884
- 电话:0635-8878184
- 电话:0635-8878084
- 传真:0635-8878084
- 账号:15814101040006308
- 税号:91371500MA3C6B4A3P
- 网址:www.wfggz.com
- 地址:辽河路东首兴隆市场
联系我们
无缝钢管的力学性能与尺寸公差
日期:2014/4/11 8:00:47
力学性能: | ||||
标准 | 牌号 | 抗拉强度(MPa) | 屈服强度(MPa) | 伸长率(%) |
GB/T8162 | 10 | ≥335 | ≥205 | ≥24 |
20 | ≥390 | ≥245 | ≥20 | |
35 | ≥510 | ≥305 | ≥17 | |
45 | ≥590 | ≥335 | ≥14 | |
Q345 | ≥490 | ≥325 | ≥21 | |
15CrMo | ≥440 | ≥295 | ≥22 | |
12Cr1MoV | ≥490 | ≥245 | ≥22 | |
尺寸公差: | ||||
钢管种类 | 外径(D) | 钢管壁厚(S) | ||
冷拔管 | 钢管外径(mm) | 允许偏差(mm) | 钢管壁厚(mm) | 允许偏差(mm) |
>30~50 | ±0.3 | ≤30 | ±10% | |
>50~219 | ±0.8% | |||
热轧管 | >219 | ±1.0% | >20 | ±10% |
上一篇:40CrV无缝钢管优势与用途
下一篇:无缝钢管技术要求与发展